La fédération de l’Histoire et Statistiques du Football (IFFHS) vient de communiquer le classement des meilleurs entraîneurs des sélections nationales.
Classement :
| coach of | points | ||
| 1. | José Luis Aragonés Suárez Martínez | España | 252 |
| 2. | Guus Hiddink | Russia | 145 |
| 3. | Fatih Terim | Türkiye | 72 |
| 4. | Sergio Daniel Batista | Argentina/Olympic | 62 |
| 5. | Joachim Löw | Deutschland | 48 |
| 6. | Hassan Shehata | Egypt | 46 |
| 7. | Fabio Capello | England | 38 |
| 8. | Gerardo Daniel Martino | Paraguay | 36 |
| 9. | Carlos Caetano Bledorn Verri «Dunga» | Brasil | 24 |
| 10. | Marcello Lippi | Italia | 18 |
| 11. | Slaven Bilić | Hrvatska | 17 |
| 12. | Marcel van Basten | Nederland | 16 |
| Luiz Felipe Scolari | Portugal | 16 | |
| 14. | Roberto Donadoni | Italia | 12 |
| 15. | Samson Siasia | Nigeria | 11 |
| 16. | Otto Rehhagel | Hellas | 8 |
| 17. | Jean-François De Sart | Belgique/Olympic | 7 |
| 18. | Marcelo Bielsa | Chile | 6 |
| 19. | Giovanni Trapattoni | Ireland | 5 |
Ce classement ne tient pas compte de la nouvelle nomination de Diego Maradona à la tête de la sélection Argentine.
En passant, je ne suis pas surpris de l'absence de notre sélectionneur français Raymond Domenech.
Stéphane
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire