La fédération de l’Histoire et Statistiques du Football (IFFHS) vient de communiquer le classement mondial des clubs.
Top 350
(1st Febrary 2008 - 30th January 2009)
| 1. | (1.) | Manchester United FC | England/4 | 292,0 |
| 2. | (2.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 272,0 |
| 3. | (4.) | FC Barcelona | España/4 | 268,0 |
| 4. | (3.) | Liverpool FC | England/4 | 267,0 |
| 5. | (5.) | CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina/4 | 262,0 |
| 6. | (6.) | Chelsea FC London | England/4 | 245,0 |
| 7. | (8.) | Club Estudiantes de La Plata | Argentina/4 | 230,0 |
| 8. | (10.) | São Paulo FC | Brasil/4 | 223,0 |
| 9. | (7.) | AS Roma | Italia/4 | 222,0 |
| 10. | (11.) | Olympique Lyonnais | France/4 | 217,0 |
| 11. | (13.) | Fluminense FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 212,0 |
| 12. | (8.) | AC Fiorentina Firenze | Italia/4 | 210,0 |
| (12.) | Arsenal FC London | England/4 | 210,0 | |
| 14. | (14.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 202,0 |
| 15. | (15.) | CA San Lorenzo de Almagro Buenos Aires | Argentina/4 | 198,0 |
| 16. | (16.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 196,0 |
| 17. | (18.) | Sporting Clube de Portugal Lisboa | Portugal/3 | 193,0 |
| 18. | (17.) | Dinamo Kyiv | Ukraina/3 | 191,5 |
| 19. | (20.) | Panathinaikos Athens | Greece/3 | 187,5 |
| 20. | (27.) | FC do Porto | Portugal/3 | 180,5 |
| 21. | (22.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/2 | 179,0 |
| 22. | (26.) | Gamba Osaka | Japan/2 | 176,5 |
| 23. | (53.) | Sevilla FC | España/4 | 176,0 |
| 24. | (21.) | Glasgow Rangers FC | Scotland/3 | 173,0 |
| 25. | (25.) | Olympique de Marseille | France/4 | 171,0 |
| 26. | (44.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 170,0 |
| 27. | (29.) | FC Shakhtyor Donetsk | Ukraina/3 | 169,5 |
| 28. | (31.) | CR Flamengo Rio de Janeiro | Brasil/4 | 169,0 |
| 29. | (19.) | Club Atlético de Madrid | España/4 | 167,0 |
| (32.) | CA River Plate Buenos Aires | Argentina/4 | 167,0 | |
| 31. | (34.) | Aston Villa FC | England/4 | 166,0 |
| 32. | (36.) | Olympiakos Pireas | Greece/3 | 165,5 |
| 33. | (23.) | Villarreal CF | España/4 | 165,0 |
| 34. | (44.) | VfL Wolfsburg | Deutschland/4 | 164,0 |
| (36.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 164,0 | |
| 36. | (29.) | Fenerbahçe SK İstanbul | Türkiye/3 | 163,5 |
| 37. | (32.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 163,0 |
| (39.) | FC Zenit St. Petersburg | Russia/3 | 163,0 | |
| 39. | (41.) | SC Internacional Porto Alegre | Brasil/4 | 162,0 |
| (24.) | Cruzeiro EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 162,0 | |
| 41. | (35.) | Milan AC | Italia/4 | 161,0 |
| 42. | (50.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 158,0 |
| (28.) | VfB Stuttgart | Deutschland/4 | 158,0 | |
| (44.) | Real Club Deportivo de La Coruña | España/4 | 158,0 | |
| 45. | (48.) | Real Madrid CF | España/4 | 156,0 |
| (36.) | Valencia CF | España/4 | 156,0 | |
| 47. | (50.) | SSC Napoli | Italia/4 | 154,0 |
| 48. | (43.) | Cotonsport FC de Garoua | Cameroun/2 | 153,0 |
| 49. | (53.) | Club Deportivo Guadalajara | México/3 | 150,0 |
| 50. | (39.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 149,0 |
| (58.) | CA Lanús | Argentina/4 | 149,0 | |
| 52. | (59.) | Hertha BSC Berlin | Deutschland/4 | 148,0 |
| 53. | (53.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 147,0 |
| (61.) | NK Dinamo Zagreb | Hrvatska/2 | 147,0 | |
| 55. | (49.) | Galatasaray SK İstanbul | Türkiye/3 | 146,0 |
| 56. | (62.) | Santos FC | Brasil/4 | 145,0 |
| 57. | (53.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 144,0 |
| 58. | (64.) | FC BATE Barysau | Belarus/2 | 143,5 |
| 59. | (59.) | Portsmouth FC | England/4 | 142,0 |
| 60. | (66.) | FC København | Danmark/2 | 140,5 |
Manchester en tête du classement, est-ce une surprise? Par contre, je suis surpris de voir des clubs tels Arsenal, Juventus, Real de Madrid aussi bas dans le classement.
Stéphane
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire